【资料图】
4月11日,湖南海利披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
营业总收入 | 313,011.38 | 274,847.30 | 270,232.41 | 13.89 |
营业利润 | 42,796.89 | 32,316.68 | 32,591.54 | 32.43 |
利润总额 | 42,794.19 | 32,809.04 | 33,027.65 | 30.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 35,226.93 | 26,667.87 | 26,840.26 | 32.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,910.46 | 25,038.69 | 25,211.08 | 39.43 |
基本每股收益(元) | 0.7628 | 0.5775 | 0.6431 | 32.09 |
加权平均净资产收益率 | 18.65% | 16.21% | 16.30% | 增加2.44个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 392,542.96 | 330,455.92 | 324,503.72 | 18.79 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 204,586.68 | 171,872.19 | 170,924.19 | 19.03 |
股本 | 46,178.95 | 46,178.95 | 46,178.95 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.43 | 3.72 | 3.70 | 19.09 |
标签: